34,3146$% 0.2
37,3905€% 0
3.027,44%0,24
5.078,00%0,23
20.247,00%0,22
8.863,88%-1,58
2417736฿%-2.8953
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||
1 Ramazan | 16 Mayıs 2018 Çarş. | 03:45 | 05:21 | 12:38 | 16:25 | 19:43 | 21:11 |
2 Ramazan | 17 Mayıs 2018 Perş. | 03:44 | 05:20 | 12:38 | 16:25 | 19:43 | 21:12 |
3 Ramazan | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:43 | 05:19 | 12:38 | 16:25 | 19:44 | 21:14 |
4 Ramazan | 19 Mayıs 2018 C.tesi | 03:42 | 05:18 | 12:38 | 16:25 | 19:45 | 21:15 |
5 Ramazan | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:41 | 05:18 | 12:38 | 16:25 | 19:46 | 21:16 |
6 Ramazan | 21 Mayıs 2018 P.tesi | 03:40 | 05:17 | 12:38 | 16:26 | 19:47 | 21:17 |
7 Ramazan | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:39 | 05:16 | 12:38 | 16:26 | 19:47 | 21:18 |
8 Ramazan | 23 Mayıs 2018 Çarş. | 03:38 | 05:16 | 12:38 | 16:26 | 19:48 | 21:19 |
9 Ramazan | 24 Mayıs 2018 Perş. | 03:37 | 05:15 | 12:38 | 16:26 | 19:49 | 21:20 |
10 Ramazan | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:36 | 05:15 | 12:38 | 16:26 | 19:50 | 21:21 |
11 Ramazan | 26 Mayıs 2018 C.tesi | 03:35 | 05:14 | 12:38 | 16:27 | 19:51 | 21:23 |
12 Ramazan | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:34 | 05:14 | 12:38 | 16:27 | 19:51 | 21:24 |
13 Ramazan | 28 Mayıs 2018 P.tesi | 03:33 | 05:13 | 12:39 | 16:27 | 19:52 | 21:25 |
14 Ramazan | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:33 | 05:13 | 12:39 | 16:27 | 19:53 | 21:26 |
15 Ramazan | 30 Mayıs 2018 Çarş. | 03:32 | 05:12 | 12:39 | 16:27 | 19:53 | 21:27 |
16 Ramazan | 31 Mayıs 2018 Per. | 03:31 | 05:12 | 12:39 | 16:28 | 19:54 | 21:28 |
17 Ramazan | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:30 | 05:12 | 12:39 | 16:28 | 19:55 | 21:29 |
18 Ramazan | 2 Haziran 2018 C.tesi | 03:30 | 05:11 | 12:39 | 16:28 | 19:55 | 21:29 |
19 Ramazan | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:29 | 05:11 | 12:39 | 16:28 | 19:56 | 21:30 |
20 Ramazan | 4 Haziran 2018 P.tesi | 03:29 | 05:11 | 12:40 | 16:28 | 19:57 | 21:31 |
21 Ramazan | 5 Haziran 2018 Salı | 03:28 | 05:10 | 12:40 | 16:29 | 19:57 | 21:32 |
22 Ramazan | 6 Haziran 2018 Çarş. | 03:28 | 05:10 | 12:40 | 16:29 | 19:58 | 21:33 |
23 Ramazan | 7 Haziran 2018 Perş. | 03:27 | 05:10 | 12:40 | 16:29 | 19:58 | 21:34 |
24 Ramazan | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:27 | 05:10 | 12:40 | 16:29 | 19:59 | 21:34 |
25 Ramazan | 9 Haziran 2018 C.tesi | 03:26 | 05:10 | 12:40 | 16:30 | 19:59 | 21:35 |
26 Ramazan | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:26 | 05:09 | 12:41 | 16:30 | 20:00 | 21:36 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan | 11 Haziran 2018 P.tesi | 03:26 | 05:09 | 12:41 | 16:30 | 20:00 | 21:36 |
28 Ramazan | 12 Haziran 2018 Salı | 03:26 | 05:09 | 12:41 | 16:30 | 20:01 | 21:37 |
29 Ramazan | 13 Haziran 2018 Çarş. | 03:25 | 05:09 | 12:41 | 16:30 | 20:01 | 21:38 |
30 Ramazan | 14 Haziran 2018 Perş. | 03:25 | 05:09 | 12:42 | 16:31 | 20:02 | 21:38 |
PFDK’DAN Hatayspor’a Ceza
Hatay’da Tarım Toprağında Yangın Denetim Altına Alındı
Hatay’da Kedilere Atak: Kuşkulu Poliste Aranıyor
Hatay’da Kedilerin Köpeklere Parçalatılması Üzerine Soruşturma Başlatıldı
Hatay’da Husus Bağımlısı Şahsın Kedilere Saldırısı Kameralara Yansıdı
Hatay’da Denetimden Çıkan Araç Dereye Uçtu: 2 Yaralı
Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 2 Yaralı
Yorgun Mermiyle Yaralanan Bayan, Takviye Bekliyor
Reyhanlı’da Yorgun Mermi ile Yaralanan Bayan Sıhhatine Kavuşmak İstiyor
Hatay’da Yorgun Mermiyle Yaralanan Bayan, Yardım İstedi
Hatay’da Motosiklet Kazasında 1 Meyyit, 1 Yaralı