DOLAR

32,3125$% 0.09

EURO

34,9568% -0.15

GRAM ALTIN

2.446,43%0,02

ÇEYREK ALTIN

3.972,00%-0,02

TAM ALTIN

15.865,00%-0,01

BİST100

10.173,42%1,17

BİTCOİN

1990886฿%-1.80376

İmsak Vakti a 03:54
Hatay KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1990886 19698365 % -1.80376 22:18
  • Ethereum 93483 120114986.95091 % -1.63502 22:18
  • Tether 32.29 110846923650.04 % 0.13671 22:15
  • BNB 18285.36 153856150 % -4.3716 22:18
  • Solana 4611.65 448648928.21884 % -2.98468 22:18
  • USDC 32.3 32881045708.202 % 0.1734 22:18
  • XRP 16.18 55359176420 % -0.49452 22:18
  • Lido Staked Ether 93431 9370656.9048931 % -1.70929 22:18
  • Toncoin 223.01 3474122060.567 % -2.11209 22:18
  • Dogecoin 4.71 144285246383.7 % -1.90124 22:18
  • Cardano 13.82 35347888947.32 % -2.31407 22:18
  • Shiba Inu 0.00074783 5.8926302581074E+14 % -0.54288 22:18
  • Avalanche 1024.97 381985380.16559 % -2.48232 22:18
  • TRON 4.05 87468470279.186 % -0.21435 22:18
  • Wrapped Bitcoin 1992370 155304.87472143 % -1.70672 22:18
  • Polkadot 210.35 1364071056.8698 % -2.00681 22:18
  • Bitcoin Cash 13889.39 19705643.646651 % -1.87113 22:18
  • Chainlink 419.83 587099971.30834 % -3.01362 22:18
  • NEAR Protocol 226.25 1075979984.3187 % -3.64629 22:18
  • Polygon 21.04 9282943566.204 % -1.79129 22:18
  • Litecoin 2553.43 74531333.233471 % -1.95711 22:18
  • Internet Computer 382.8 464040333.88986 % 0.5284 22:18
  • LEO Token 191.94 926425789.9 % 0.99855 22:18
  • Dai 32.27 5451740471.0756 % 0.22958 22:15
  • Uniswap 219.99 753766667 % -2.61935 22:18
  • Fetch.ai 64.76 2521012371 % -5.46629 22:18
  • Pepe 0.00034236 4.2069E+14 % 3.91635 22:18
  • Render 320.12 388643223.53646 % -11.25031 22:18
  • Hedera 3.41 35738995210.804 % -1.81499 22:18
  • Ethereum Classic 823.25 147052008.6514 % -3.05382 22:18
  • Aptos 251.95 433989157.43788 % -4.98024 22:18
  • Cronos 3.88 26729475834.416 % -2.67025 22:18
  • Cosmos Hub 263.36 390688369.81327 % -3.31551 22:18
  • Wrapped eETH 96977 1049621.5303195 % -1.63812 22:18
  • Mantle 30.93 3264441707.8368 % -3.24696 22:18
  • Stellar 3.31 28941547080.451 % -1.284 22:18
  • Immutable 65.57 1456815249.3898 % -8.80178 22:18
  • Filecoin 172.88 551615817 % -4.23115 22:18
  • OKB 1575.24 60000000 % -1.62826 22:18
  • Renzo Restaked ETH 91983 996928.06059932 % -1.58368 22:17
  • Stacks 62.03 1459797938.5016 % -4.85722 22:18
  • dogwifhat 90.17 998926392 % -7.94568 22:18
  • Kaspa 3.65 23615281364.343 % -3.94294 22:18
  • Arweave 1276.74 65454185.538151 % 1.10742 22:18
  • Optimism 78.08 1045379867 % -3.14465 22:18
  • The Graph 8.58 9483297450.0613 % -4.27361 22:18
  • Arbitrum 30.36 2653939384 % -4.40577 22:18
  • Maker 86529 925426.40204408 % -0.83939 22:18
  • VeChain 1.08 72714516834 % -0.66402 22:18
  • Monero 4271.29 18147820.376415 % -2.01486 22:18
  • Bittensor 11054.24 6766345 % -4.39124 22:18
  • Ethena USDe 32.31 2311177408.362 % 0.1461 22:18
  • Sui 29.01 2339196965.7339 % -7.71737 22:18
  • Injective 693.3 92152222.33 % -5.2226 22:18
  • Theta Network 62.29 1000000000 % -3.07833 22:18
  • THORChain 179.55 334970000 % -5.15759 22:18
  • FLOKI 0.0061202 9710265715620 % 3.84794 22:18
  • Fantom 20.78 2803634835.5266 % -4.90228 22:18
  • Rocket Pool ETH 103436 510300.0473265 % -1.67886 22:17
  • Bonk 0.00074399 66295523592415 % -1.89607 22:18
  • Celestia 265.74 182249007.20191 % -7.3875 22:18
  • Bitget Token 33.85 1400001000 % -1.81541 22:18
  • Lido DAO 51.91 892318871.89075 % -3.92995 22:18
  • Core 51.71 887733769.58886 % -3.03834 22:18
  • WhiteBIT Coin 318.35 144118517.10815 % -0.1172 22:18
  • GALA 1.28 35432127014.08 % -3.42819 22:18
  • Algorand 5.54 8154250666.1988 % -3.68343 22:18
  • Jupiter 32.87 1350000000 % -4.73339 22:18
  • Mantle Staked Ether 96420 460158.11901218 % -1.541 22:17
  • Quant 3000.96 14544176.164091 % -3.34549 22:18
  • Sei 14.74 2800000000 % -5.79104 22:18
  • Flow 26.41 1499068195 % -3.05582 22:18
  • Akash Network 169.78 234090486.76775 % -1.93582 22:18
  • Aave 2607.35 14814579.44356 % -2.54205 22:18
  • Bitcoin SV 1901.32 19701468.75 % -4.21208 22:18
  • BitTorrent 3.731E-5 9.68246428571E+14 % -1.57409 22:18
  • SingularityNET 27.12 1282250452.1534 % -5.59318 22:18
  • Ondo 23.73 1443764727.5882 % -4.65949 22:18
  • Beam 0.689255 49466004168 % -3.75564 22:18
  • dYdX 60.7 558480505 % -4.61884 22:18
  • Flare 0.829991 40577006619.876 % -5.38003 22:18
  • Cheelee 593.95 56787560.542568 % -1.42434 22:18
  • Gate 256.01 130359277.55887 % -2.31267 22:18
  • NEO 465.18 70530000 % -4.73749 22:18
  • MultiversX 1215.14 26938780 % -1.78663 22:18
  • Worldcoin 152.83 214004664.34291 % -15.63154 22:18
  • Chiliz 3.64 8888888888 % -4.19954 22:18
  • Zebec Protocol 0.631861 50883649370 % -3.4708 22:18
  • Ethena 22.46 1425000000 % -9.07537 22:18
  • Axie Infinity 216.06 144612422.36053 % -1.87592 22:18
  • Ribbon Finance 32.21 969352501.42758 % -0.05506 22:18
  • Wormhole 17.08 1800000000 % -3.46786 22:18
  • Tokenize Xchange 378.38 79995999.945184 % -1.4568 22:17
  • The Sandbox 13.2 2265731926.2233 % -1.82985 22:18
  • KuCoin 310 95820962.288561 % -2.41486 22:18
  • eCash 0.00148973 19701895298092 % 1.61711 22:18
  • EOS 24.6 1150334589.6124 % -2.93714 22:18
  • Marinade Staked SOL 5483.96 5124432 % -2.80648 22:18
  • Tezos 28.29 981725145.68639 % -1.19956 22:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.