DOLAR

32,3418$% 0.19

EURO

35,0976% -0.27

GRAM ALTIN

2.238,59%-0,20

ÇEYREK ALTIN

4.075,00%1,56

TAM ALTIN

16.544,00%1,80

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

2058385฿%-5.89349

İkindi Vakti a 16:12
Hatay HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2058385 19658356 % -5.89349 10:15
  • Ethereum 105555 120077426.18986 % -8.10955 10:14
  • Tether 32.27 103618183617.72 % 0.02515 10:10
  • BNB 16498.75 153856150 % -9.41514 10:14
  • Solana 5705 443884983.48072 % -15.09585 10:14
  • XRP 18.91 54800189217 % -3.97994 10:14
  • Lido Staked Ether 105453 9790721.3602199 % -8.05527 10:15
  • Cardano 19.74 35246552423.232 % -9.24654 10:15
  • Avalanche 1830.39 377311659.22519 % -7.1939 10:14
  • Dogecoin 4.17 143517386383.7 % -11.62794 10:15
  • Shiba Inu 0.00081079 5.8926531775121E+14 % -9.36152 10:15
  • Toncoin 121.26 3469086822.2928 % -3.40659 10:14
  • Polkadot 290.3 1342770954.6834 % -11.61501 10:14
  • TRON 3.79 87827702124.842 % -6.70048 10:14
  • Chainlink 548.91 587099971.30834 % -10.34162 10:15
  • Wrapped Bitcoin 2047145 155434.89201022 % -6.30358 10:15
  • Polygon 30.21 9282943566.204 % -11.21058 10:15
  • Uniswap 345.01 753766667 % -11.73062 10:14
  • Bitcoin Cash 11851.72 19672487.396651 % -8.11946 10:14
  • NEAR Protocol 212.64 1039156880.1147 % -13.70887 10:14
  • Litecoin 2557.56 74327226.983471 % -5.41238 10:15
  • Aptos 479 395301976.11309 % 3.31737 10:15
  • LEO Token 198.64 926931427.9 % 0.52404 10:15
  • Internet Computer 358.77 461012211.78453 % -9.8118 10:15
  • Dai 32.25 4771656013.8519 % -0.0668 10:10
  • Filecoin 265.27 525282244 % -10.11668 10:14
  • Cosmos Hub 354.49 390688369.81327 % -8.51311 10:14
  • Bittensor 20927 6442450 % -3.3756 10:15
  • Ethereum Classic 906.5 146110555.53632 % -10.19339 10:14
  • Render 347.99 380719646.39381 % -14.08312 10:15
  • Arbitrum 48.64 2653939384 % -9.43086 10:14
  • Stacks 88.56 1446427874.4571 % 2.61406 10:15
  • Immutable 84.47 1389224659.3898 % -8.3306 10:14
  • The Graph 12.04 9456178825.3095 % -8.24992 10:14
  • OKB 1892.88 60000000 % -6.87114 10:14
  • Stellar 3.95 28681978397.656 % -5.37121 10:14
  • Hedera 3.3 33699675940.945 % -8.64383 10:15
  • Cronos 3.99 26598099268.467 % -11.01718 10:14
  • Injective 1145.87 88392222.33 % -13.06085 10:14
  • Optimism 99.91 1006141600 % -9.15044 10:15
  • First Digital USD 32.05 2898998582.85 % -0.54976 10:14
  • Kaspa 3.91 23049966821.729 % -8.10397 10:14
  • VeChain 1.22 72714516834 % -7.49686 10:15
  • Pepe 0.00020696 4.2069E+14 % -13.66594 10:15
  • Theta Network 84.78 1000000000 % -18.68138 10:15
  • Maker 91659 924359.67363978 % -9.89919 10:14
  • Mantle 25.15 3231662126.0331 % -6.61758 10:14
  • Fantom 27.8 2803634835.5266 % 1.39622 10:15
  • Fetch.ai 74.74 1043462805 % -13.32747 10:14
  • Monero 4266.25 18147820.376415 % -4.95146 10:14
  • dogwifhat 76.26 998926392 % -7.56634 10:15
  • THORChain 239.37 300700561 % -13.8809 10:15
  • Sei 26.01 2675000000 % -6.17979 10:15
  • Celestia 402.84 171509281.17455 % -8.47861 10:15
  • Lido DAO 74.66 891700324.15182 % -11.9205 10:15
  • Arweave 993.08 65454185.538151 % -13.16057 10:14
  • Rocket Pool ETH 116014 544640.79447505 % -8.54834 10:14
  • Sui 51.38 1230916717.7942 % -4.1779 10:15
  • GALA 1.67 35922107637.845 % -14.79306 10:14
  • Algorand 7.33 8066790095.5534 % -12.2916 10:14
  • Mantle Staked Ether 108244 528136.69268608 % -7.97214 10:14
  • Flow 38.08 1494854696 % -11.22762 10:15
  • Quant 3715.48 14544176.164091 % -11.24134 10:14
  • FLOKI 0.0054974 9713866490964 % -17.1561 10:15
  • Aave 3586.94 14763809.3573 % -10.08225 10:15
  • Jupiter 38.13 1350000000 % -14.58445 10:15
  • Beam 0.972762 52582746748.243 % -12.11689 10:14
  • MultiversX 1800.45 26709223 % -10.46329 10:14
  • Bitcoin SV 2380.21 19664756.25 % -10.2934 10:14
  • dYdX 99.15 464677529 % -12.8395 10:14
  • Conflux 11.81 3843896711.556 % -10.59525 10:14
  • Bonk 0.00066436 65644158429271 % -19.86396 10:14
  • Pyth Network 28.82 1500000000 % -17.61744 10:15
  • Starknet 58.7 728000000 % -8.85853 10:15
  • Axie Infinity 298.05 142037708.70196 % -11.98956 10:14
  • Wrapped eETH 108217 385694.64005182 % -8.52806 10:14
  • ether.fi Staked ETH 102718 401498.75103168 % -10.09486 10:14
  • The Sandbox 18.26 2251731926.2233 % -10.03143 10:14
  • BitTorrent 4.155E-5 9.68246428571E+14 % -6.98067 10:15
  • Akash Network 173.29 230816799.09598 % -5.15407 10:14
  • Ribbon Finance 42.37 944248364.73339 % 0.43698 10:14
  • Bitget Token 28.51 1400001000 % 1.49669 10:14
  • ORDI 1878.33 21000000 % -12.86214 10:15
  • SingularityNET 30.72 1279380811.6426 % -14.1119 10:15
  • Mina Protocol 36.62 1070802276.84 % -10.9396 10:14
  • KuCoin 408.36 96287258.289029 % -14.82849 10:15
  • Worldcoin 249.45 154622787.83348 % -14.09015 10:15
  • Synthetix Network 116 327769196.13952 % -10.12409 10:14
  • Ethena USDe 32.3 1155634163.626 % -0.11036 10:14
  • WhiteBIT Coin 257.87 144118517.10815 % -2.50533 10:14
  • Tokenize Xchange 460.08 79995999.945184 % -10.63399 10:14
  • Tezos 37.18 975028463.4496 % -11.72598 10:15
  • ApeCoin 57.89 612239583 % -12.30959 10:15
  • Marinade staked SOL 6677.85 5306012 % -15.27238 10:14
  • Flare 0.957182 36705728723.949 % -12.71538 10:14
  • Helium 215.51 162626118.69328 % -7.11998 10:14
  • Chiliz 3.89 8888888888 % -10.81783 10:15
  • Decentraland 18.15 1864149586.8092 % -10.77535 10:15
  • EOS 29.34 1143331700.7269 % -9.56223 10:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.