DOLAR

28,9244$% 0.03

EURO

31,2048% 0.15

GRAM ALTIN

1.885,50%0,10

ÇEYREK ALTIN

3.150,00%0,13

TAM ALTIN

12.602,00%0,12

BİST100

7.855,06%-2,51

BİTCOİN

1271069฿%0.23629

Öğle Vakti a 12:31
Hatay KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1271308 19563100 % 0.25515 04:15
  • Ethereum 65166 120222913.422 % -1.38732 04:15
  • Tether 28.94 90068084199.136 % 0.0736 04:15
  • BNB 6732.33 153856150 % 0.30971 04:15
  • XRP 18.34 53888571585 % 1.84703 04:15
  • Solana 1826.25 425926004.11166 % -1.71222 04:15
  • Lido Staked Ether 65082 9255043.9773174 % -1.39409 04:15
  • Cardano 12.93 34994220267.194 % 5.3547 04:15
  • Dogecoin 2.82 142130756383.7 % 1.88101 04:15
  • Avalanche 763.92 365642752.69163 % -0.39553 04:15
  • TRON 3.05 88491055882.086 % 1.84486 04:15
  • Chainlink 448.94 556849971.23056 % -1.48215 04:15
  • Polkadot 175.62 1304712553.7151 % 2.96625 04:15
  • Toncoin 66.11 3444611532.4477 % -4.84104 04:15
  • Polygon 24.06 9282732613.6107 % 1.87422 04:15
  • Wrapped Bitcoin 1271187 159284.31789025 % 0.65832 04:15
  • Shiba Inu 0.00028246 5.8931772931381E+14 % 3.24476 04:15
  • Litecoin 2120.3 73952758.233471 % -0.28589 04:15
  • Dai 28.92 5380622293.971 % -0.13931 04:15
  • Bitcoin Cash 7133.11 19578712.396651 % -0.76725 04:15
  • Uniswap 176.37 753766667 % -1.41084 04:15
  • LEO Token 110.39 928286320.9 % 2.28756 04:15
  • Stellar 3.61 28084740951.928 % 1.86831 04:15
  • OKB 1699.5 60000000 % 1.72919 04:15
  • Monero 5030.88 18147820.376415 % 0.75744 04:15
  • Kaspa 4.01 21824610773.347 % 0.26635 04:15
  • Ethereum Classic 607.86 143202119.75145 % 4.30632 04:15
  • Cosmos Hub 284.14 292586163.82743 % -0.72011 04:15
  • TrueUSD 28.87 2846496581.74 % -0.02057 04:15
  • Cronos 2.72 26410952482.737 % -1.72598 04:15
  • NEAR Protocol 66.72 1003653961.9094 % -1.26566 04:15
  • Filecoin 139.8 475960566 % 2.00112 04:15
  • Hedera 1.96 33576849009.874 % -1.6574 04:15
  • Internet Computer 143.02 449899172.70776 % -4.82021 04:15
  • Aptos 219.97 278468394.70686 % -0.33484 04:15
  • Lido DAO 66.2 890054929.14253 % -2.75941 04:15
  • Mantle 18.04 3130673946.0131 % 6.55881 04:15
  • Bittensor 9686.16 5790236 % -5.00164 04:14
  • THORChain 184.65 300700561 % -4.60762 04:15
  • VeChain 0.72604 72714516834 % 2.22153 04:15
  • Immutable 41.02 1285494242.49 % -0.60962 04:15
  • Quant 3227.31 14544176.164091 % 4.57385 04:15
  • BUSD 28.96 1580633036.33 % 0.13811 04:15
  • Optimism 50.37 911294948 % -2.10097 04:15
  • The Graph 4.73 9322720840.9557 % 4.51874 04:15
  • Stacks 30.92 1423812681.0058 % -7.95824 04:15
  • Aave 2829.96 14665064.909685 % -0.10519 04:15
  • Injective 495.42 84255555.66 % 1.2837 04:15
  • Celestia 283.54 145865445.5582 % -12.74651 04:15
  • Render 106.45 374355803.8238 % -1.79425 04:15
  • Arbitrum 31.05 1275000000 % -1.14941 04:15
  • Rocket Pool ETH 71219 539574.74122085 % -1.37317 04:15
  • Maker 41726 918769.35063129 % -3.1203 04:15
  • Terra Luna Classic 0.0064537 5842723980853.9 % -0.2785 04:15
  • MultiversX 1419.96 26294859 % -0.89808 04:15
  • Algorand 4.6 8006638013.3789 % 3.63749 04:15
  • Synthetix Network 110.51 327769196.13952 % -1.31637 04:15
  • ORDI 1560.03 21000000 % -12.35785 04:15
  • Flow 22.44 1475347865 % -1.79492 04:15
  • WEMIX 93.8 337930780.84284 % 21.10195 04:15
  • First Digital USD 28.91 1068142383.77 % -0.03507 04:15
  • Theta Network 30.53 1000000000 % -5.57742 04:15
  • Bitcoin SV 1499.64 19572037.5 % 0.03176 04:15
  • The Sandbox 13.05 2101731926.2233 % -0.51838 04:15
  • Axie Infinity 204.75 133028700.47203 % -1.36141 04:15
  • Fantom 9.73 2803634835.5266 % -0.73637 04:15
  • IOTA 8.71 3038128133 % -3.97953 04:15
  • KuCoin 269.94 96732986.319029 % -3.63906 04:14
  • Decentraland 13.94 1846973228.3788 % 1.59434 04:15
  • BitTorrent 2.654E-5 9.51421714286E+14 % 84.4064 04:15
  • EOS 21.67 1130598375.6952 % 1.87471 04:15
  • GALA 0.837013 29217388944.466 % -3.99853 04:15
  • NEO 345.29 70530000 % -1.20982 04:15
  • Kava 23.82 1000304223 % -0.41613 04:15
  • WhiteBIT Coin 164.14 144118517.10815 % 1.95135 04:14
  • Tezos 26.01 893518591.25382 % 1.4432 04:15
  • Helium 154.84 143934820.83031 % 22.35597 04:15
  • Mina Protocol 21.03 1013885997.84 % -3.88991 04:15
  • Bitget Token 14.94 1400001000 % -0.10231 04:14
  • Klaytn 6.45 3274969492.3663 % 6.05853 04:15
  • USDD 28.69 725332025.84225 % 0.93296 04:15
  • XDC Network 1.49 13882313670.3 % -1.14096 04:15
  • Beam 0.445175 46275742071.148 % 11.04385 04:15
  • Conflux 5.66 3549466776.3348 % -5.32648 04:15
  • Frax Ether 64885 299360.92652812 % -1.66658 04:15
  • eCash 0.00099207 19572017173093 % 10.9442 04:15
  • Frax 28.89 669655735.51051 % 0.16499 04:15
  • Tokenize Xchange 240.08 79995999.945184 % -2.59187 04:14
  • Cheelee 354.78 53838598.855746 % -0.73391 04:15
  • Frax Share 248.86 75368542.48274 % 1.25691 04:15
  • Chiliz 2.44 7655073480 % 4.85326 04:15
  • Pyth Network 12.45 1500000000 % -6.9138 04:15
  • Sui 18.03 1033262462.9331 % -2.14059 04:15
  • PancakeSwap 70.38 258651570.27668 % -5.23447 04:15
  • Pepe 4.319E-5 4.2069E+14 % -6.49943 04:15
  • Terra 30.44 597793267.77743 % -6.80866 04:15
  • ApeCoin 47.13 368593750 % -0.84608 04:15
  • Sei 7.97 2175000000 % -7.59674 04:15
  • Illuvium 2804.78 6094217.5293939 % -12.62428 04:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.