DOLAR

20,7529$% -0.19

EURO

22,3956% 0.46

GRAM ALTIN

1.309,39%-0,21

ÇEYREK ALTIN

2.219,00%0,00

TAM ALTIN

8.861,00%-0,02

BİST100

4.886,91%-1,30

BİTCOİN

562531฿%-1.66833

Öğle Vakti a 12:38
Hatay AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 562048 19389531 % -1.73572 02:47
  • Ethereum 38871 120248574.24083 % -0.36334 02:47
  • Tether 20.77 83222336872.595 % 0.3828 02:45
  • BNB 6353.46 157886280 % -0.7112 02:47
  • USD Coin 20.76 28880504803.412 % 0.94728 02:47
  • XRP 10.54 51983386003 % -1.97553 02:47
  • Lido Staked Ether 38859 6949155.3791742 % -0.72961 02:47
  • Cardano 7.66 35045020830.323 % -1.39906 02:47
  • Dogecoin 1.49 139580546383.7 % -0.36608 02:47
  • Polygon 18.48 9279469069.2849 % -0.19619 02:47
  • Solana 429.93 396595830.71474 % -0.97102 02:47
  • TRON 1.56 90227226921.482 % -0.91747 02:47
  • Litecoin 1888.72 73046283.233471 % -0.0572 02:47
  • Polkadot 109.67 1238214371.3352 % -1.90489 02:47
  • Binance USD 20.75 5196034161.66 % 0.73048 02:47
  • Shiba Inu 0.00017822 5.893407890941E+14 % -0.3366 02:47
  • Avalanche 291.71 344007391.5495 % -0.54546 02:47
  • Wrapped Bitcoin 562922 156348.6136025 % -1.20636 02:47
  • Uniswap 104.24 753766667 % -1.4796 02:47
  • Chainlink 134.62 517099971.23056 % -1.25331 02:47
  • LEO Token 73.16 930243710.9 % 0.73727 02:47
  • Cosmos Hub 215.68 292586163.82743 % -3.28028 02:47
  • OKB 957.1 60000000 % -1.14668 02:47
  • Toncoin 38.11 1473591410.7431 % -0.53899 02:47
  • Monero 3037.74 18147820.376415 % -3.62663 02:47
  • Ethereum Classic 371.84 141228232.03449 % -0.76156 02:47
  • Stellar 1.92 26820750755.509 % 2.28395 02:47
  • Bitcoin Cash 2344.28 19407181.146651 % -0.35203 02:47
  • TrueUSD 20.74 2041446767.12 % 0.30438 02:47
  • Internet Computer 96.64 436389255.27117 % -2.56212 02:47
  • Filecoin 97.71 427366610 % -1.7036 02:47
  • Lido DAO 43.18 879329824.16432 % -2.87929 02:47
  • Quant 2428.29 14544176.164091 % 0.36305 02:47
  • Aptos 174.73 199091245.67331 % -2.66627 02:47
  • Hedera 1.068 31459374376.683 % -2.32551 02:47
  • Cronos 1.24 25263013692 % 0.45347 02:47
  • Arbitrum 24.02 1275000000 % -4.37477 02:47
  • VeChain 0.419622 72714516834 % -2.0504 02:47
  • NEAR Protocol 32.3 911453255.74435 % -1.43325 02:47
  • The Graph 2.79 8996182363.4747 % 0.82408 02:47
  • ApeCoin 65.16 368593750 % 0.05067 02:47
  • Algorand 3.08 7244254406.1781 % -1.72095 02:47
  • Pax Dollar 20.73 1027011081.2207 % 0.35248 02:47
  • Frax 20.71 1004141409.4088 % 0.69228 02:47
  • Edgecoin 20.78 1000000000 % 0.51716 02:46
  • The Sandbox 11.05 1853581926.2233 % -3.45599 02:47
  • EOS 18.53 1107500194.9467 % -1.28303 02:47
  • MultiversX 769.35 25495104 % 0.98719 02:47
  • Rocket Pool 1009.87 19401717.088445 % -0.00016 02:47
  • Aave 1312.67 14415042.007944 % -3.83845 02:47
  • Render 51.51 366385484.1088 % -2.81185 02:47
  • Optimism 28.84 644594782 % -4.56946 02:47
  • Fantom 6.46 2790813721.8753 % -4.5782 02:47
  • Decentraland 9.64 1824348041.6065 % -2.73261 02:47
  • Tezos 18.68 931908286.48656 % -2.8323 02:47
  • Stacks 12.58 1382468478.5231 % -1.96955 02:47
  • Theta Network 17.33 1000000000 % -3.719 02:47
  • Rocket Pool ETH 41726 397828.13139982 % -0.35159 02:47
  • Axie Infinity 142.35 115661358.61362 % -2.39229 02:47
  • Flow 15.02 1036200000 % -2.1476 02:47
  • Synthetix Network 48.41 318552003.13952 % -2.34325 02:47
  • ImmutableX 15.2 998882826.87002 % -4.39069 02:47
  • NEO 215.25 70530000 % -1.68202 02:47
  • BitDAO 10.43 1453909315.2107 % -1.43383 02:47
  • KuCoin 152.96 96833502.456976 % -0.64663 02:47
  • GALA 0.611299 24029534257.465 % -1.08098 02:47
  • WhiteBIT Token 100.67 144118517.10815 % 0.16828 02:46
  • Curve DAO 16.94 820336718 % -1.4413 02:47
  • Radix 1.36 10181808763.092 % -5.00033 02:47
  • Bitget Token 9.47 1400001000 % -0.35235 02:46
  • Bitcoin SV 680.4 19266076.644239 % -1.46461 02:47
  • Gate 93.57 139018905.17891 % -7.31038 02:46
  • Conflux 5.99 2097547687.2652 % -8.76759 02:47
  • Klaytn 3.84 3097646044.6837 % -2.46534 02:47
  • Maker 13182.41 901310.94728931 % -0.50199 02:47
  • Injective 147.18 80005555.33 % -6.92555 02:47
  • BitTorrent 1.233E-5 9.51421714286E+14 % -0.10263 02:47
  • Kava 21.26 546843615 % -4.22152 02:47
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.43081 02:47
  • Casper Network 0.993293 11070593090 % -0.58378 02:47
  • Chiliz 2.05 5344064580 % -0.95201 02:47
  • XDC Network 0.791767 13839700631.55 % 21.54329 02:47
  • Pepe 2.596E-5 4.2069E+14 % -1.31164 02:47
  • PAX Gold 40855 263471.548 % 0.89728 02:47
  • Sui 20.1 528273718 % -1.48447 02:47
  • Tokenize Xchange 131.79 79995999.945184 % -1.08126 02:45
  • Huobi 64.1 162336522.3 % -1.92798 02:47
  • Terra Luna Classic 0.00175453 5858782152521.9 % -1.02186 02:47
  • cETH 780.74 13001121.228883 % -0.77881 02:41
  • Mina Protocol 11.12 909865491.84004 % -4.1409 02:47
  • Tether Gold 40800 246524.33 % 1.25698 02:47
  • eCash 0.00050941 19402842173303 % -1.13441 02:47
  • GMX 1119.39 8757582.7342335 % -2.65392 02:47
  • Dash 865.63 11303663.900969 % -4.32822 02:47
  • Frax Share 134.41 72210374.028712 % -2.3336 02:47
  • Trust Wallet 22.34 416649900 % -0.70268 02:47
  • Frax Ether 38880 231788.47188814 % -0.33616 02:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.