DOLAR

35,5864$% 0.27

EURO

36,7214% 0.66

GRAM ALTIN

3.094,31%0,42

ÇEYREK ALTIN

5.045,00%0,16

TAM ALTIN

20.114,00%0,17

BİST100

10.038,44%0,61

BİTCOİN

3862702฿%5.32807

İmsak Vakti a 02:00
Hatay AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3844859 19812609 % 3.98996 09:31
  • Ethereum 120050 120501725.21191 % 6.62771 09:31
  • XRP 115.9 57564441898 % 5.38557 09:31
  • Tether 35.53 138368309376.05 % 0.27342 09:31
  • Solana 9526.94 486585215.62074 % -1.85012 09:31
  • BNB 24799 145887575.79 % 1.53368 09:31
  • Dogecoin 13.48 147655006383.71 % 2.25503 09:31
  • USDC 35.56 48006895536.77 % 0.30621 09:31
  • Cardano 38.47 35878549011.064 % 5.70532 09:31
  • Lido Staked Ether 119838 9579505.5256349 % 7.0519 09:31
  • TRON 8.58 86150997170.025 % 4.24271 09:31
  • Chainlink 918.77 631099972.30834 % 15.07713 09:31
  • Avalanche 1369.35 411441424.65994 % 4.08939 09:31
  • Sui 170.24 3009569341.5339 % 1.02676 09:31
  • Stellar 16.6 30460650962.13 % 2.27864 09:31
  • Wrapped Bitcoin 3834837 131178.43002371 % 4.2568 09:31
  • Hedera 13.06 38266149210.819 % 8.83441 09:31
  • Wrapped stETH 142798 3457848.5247163 % 6.29067 09:31
  • Toncoin 182.41 2485670498.5617 % 2.62273 09:31
  • Shiba Inu 0.0007642 5.8925517501572E+14 % 2.94484 09:31
  • Official Trump 1909.48 199999998.71017 % -10.98659 09:31
  • Binance-Peg WETH 120056 604999.99995984 % 6.2773 09:31
  • Polkadot 239.74 1522267060 % 3.67493 09:31
  • Litecoin 4327.85 75438583.233471 % 4.56313 09:31
  • Bitcoin Cash 16384.2 19818084.271651 % 4.36175 09:31
  • LEO Token 340.8 924282946.9 % 0.65277 09:31
  • Uniswap 507.65 600483073.71 % 7.17798 09:31
  • Bitget Token 253.61 1199999994.2 % 8.55814 09:31
  • Hyperliquid 779.28 333928180 % 12.69026 09:31
  • Pepe 0.00060551 4.2069E+14 % 2.62545 09:31
  • Wrapped eETH 126981 1919352.7872732 % 6.67766 09:31
  • NEAR Protocol 194.02 1175917692 % 8.62161 09:31
  • USDS 35.58 6279750814.2431 % 0.42492 09:31
  • Ethena USDe 35.51 5807248752.461 % 0.0556 09:31
  • Aave 12338.97 15048472.724784 % 17.46523 09:31
  • Aptos 320.17 572002808.36938 % 2.24213 09:31
  • Internet Computer 367.01 480005269.27821 % 3.23317 09:31
  • Ondo 52.23 3159107529 % 10.23567 09:31
  • Ethereum Classic 962.39 150417301.58887 % 7.89395 09:31
  • VeChain 1.78 80985041177 % 4.21742 09:31
  • POL (ex-MATIC) 16.83 8442886103.7292 % 5.15957 09:31
  • Algorand 16.76 8380892457.8566 % 12.63151 09:31
  • Monero 7465.74 18446744.07371 % -1.43644 09:31
  • Render 256.33 517697726.68759 % 3.80166 09:31
  • Bittensor 16101 8195723 % 9.93724 09:31
  • Cronos 4.81 27238331212.804 % 10.36539 09:31
  • MANTRA 136.74 961152640.42 % 2.90551 09:31
  • OKB 2143.86 60000000 % 8.65666 09:31
  • Dai 35.52 3472404100.7433 % -0.12652 09:31
  • Mantle 35.61 3364694382.8368 % -0.26942 09:31
  • Kaspa 4.59 25553645758.259 % 4.37319 09:31
  • Filecoin 189.17 621926696 % 4.51635 09:31
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.73 2604959126.672 % 4.93254 09:31
  • Arbitrum 26.36 4343862574 % 4.26598 09:31
  • Ethena 32.8 3032812500 % 10.34737 09:31
  • Virtuals Protocol 97.94 1000000000 % -0.49216 09:31
  • Cosmos Hub 225.89 432488667.15092 % 3.6721 09:31
  • Tokenize Xchange 1211.29 79995999.051124 % -0.20922 09:31
  • Bonk 0.00123882 76432661771727 % 3.95827 09:31
  • Gate 726.53 125815473.19981 % 1.65564 09:31
  • Celestia 175.84 496185831.51327 % 9.68241 09:31
  • Optimism 64.22 1351719035 % 3.68325 09:31
  • Coinbase Wrapped BTC 3853567 22155.03218286 % 4.58442 09:31
  • Fartcoin 81.03 999995539.92129 % 18.71696 09:31
  • Stacks 54.26 1509639959.7694 % 5.01 09:31
  • Injective 819.46 97727220.33 % 7.16038 09:31
  • Theta Network 76.18 1000000000 % 3.41771 09:31
  • Binance Staked SOL 9761.43 7743489.1685936 % -1.70722 09:31
  • Immutable 43.94 1719283101.3898 % 1.82104 09:31
  • The Graph 7.56 9548531509.1655 % 5.00645 09:31
  • Raydium 247.59 290888623.95934 % -4.80568 09:31
  • XDC Network 4.67 14930338781.9 % 2.1476 09:31
  • Worldcoin 73.18 925767649.94954 % 1.94998 09:31
  • Lombard Staked BTC 3845298 17679.76990955 % 4.59174 09:31
  • Kelp DAO Restaked ETH 123894 547010.92018993 % 5.90946 09:31
  • Sonic (prev. FTM) 20.62 3175000000 % -1.69913 09:31
  • First Digital USD 35.31 1850731182.62 % -0.27647 09:31
  • Movement 27.21 2300000000 % 4.5072 09:31
  • Jupiter 36.54 1686443547.6058 % -9.37547 09:31
  • Rocket Pool ETH 134129 457690.3366144 % 6.94483 09:31
  • Quant 4074.63 14544176.164091 % 8.57155 09:31
  • Sei 13.27 4432638888 % 3.6496 09:31
  • Pudgy Penguins 0.924099 62860396090 % -2.45759 09:31
  • Fasttoken 136.5 428595333 % 0.57924 09:31
  • Lido DAO 63.29 896046961.45789 % 8.96016 09:31
  • Solana Swap 56.91 999999999.28369 % 25.38808 09:31
  • Flare 0.99955 56945311340.629 % -0.19551 09:31
  • dogwifhat 55.69 998926392 % -3.18649 09:31
  • Mantle Staked Ether 126391 441572.97318531 % 6.62027 09:31
  • Melania Meme 341.91 150000000 % 29.44776 09:31
  • GALA 1.26 42577058279.541 % 3.04623 09:31
  • FLOKI 0.00546922 9673600923776 % -0.06691 09:31
  • The Sandbox 21.32 2445857126.2233 % 4.59945 09:31
  • SPX6900 55.96 930993088.59646 % 20.25013 09:31
  • Marinade Staked SOL 11973.47 4266679 % -1.80512 09:31
  • JasmyCoin 1.041 48419999999.306 % 3.25708 09:31
  • KuCoin 411.71 122665481.85134 % 8.4547 09:31
  • NEXO 49.27 1000000000 % 7.63883 09:31
  • Solv Protocol SolvBTC 3815051 12801.179506255 % 3.81772 09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Deneme Bonusu Veren Sitelercasibomholiganbet girişcasino siteleriDeneme BonuslarOnwincasibom girişcasino sitelericasibom giriscasibomholiganbetjojobet güncel girişcasibom güncel girişpusulabet güncel girişbetturkey girişholiganbet giriş