DOLAR

34,2561$% 0.04

EURO

37,6494% 0.03

GRAM ALTIN

2.926,60%0,19

ÇEYREK ALTIN

4.965,00%-0,60

TAM ALTIN

19.798,00%-0,64

BİST100

9.172,45%0,69

BİTCOİN

2154225฿%1.64357

İkindi Vakti a 15:46
Hatay AZ BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2154225 19764303 % 1.64357 11:44
  • Ethereum 84309 120379113.24004 % 1.71266 11:44
  • Tether 34.26 119677344810.51 % 0.39301 11:44
  • BNB 19542.63 145887575.79 % 1.76966 11:44
  • Solana 5032.91 469269146.02965 % 2.30847 11:44
  • XRP 18.33 56564039920 % 1.15731 11:44
  • Lido Staked Ether 84271 9816559.0698864 % 1.6961 11:44
  • Dogecoin 3.81 146241676383.7 % 2.22277 11:44
  • TRON 5.33 86580514065.119 % 1.20828 11:44
  • Toncoin 179.89 2536000336.4228 % 0.81647 11:44
  • Cardano 12.22 35707072684.899 % 2.35572 11:44
  • Avalanche 921.28 406458877.53346 % 2.61905 11:44
  • Shiba Inu 0.00061446 5.8925856126681E+14 % 3.66984 11:44
  • Wrapped stETH 99140 3509289.4873595 % 1.54106 11:44
  • Wrapped Bitcoin 2149807 151023.86114858 % 1.6942 11:44
  • Binance-Peg WETH 84265 604999.99995984 % 1.70511 11:44
  • Chainlink 389.37 626849971.30834 % 1.23399 11:44
  • Bitcoin Cash 11078.89 19770887.396651 % 0.43884 11:44
  • Polkadot 142.87 1421590552.2995 % 1.04203 11:44
  • NEAR Protocol 173.73 1107181322.9488 % 6.64748 11:44
  • LEO Token 206.4 925294893.9 % 1.44053 11:44
  • Uniswap 250.4 753766667 % 7.14722 11:44
  • Sui 66.78 2763841372.6089 % 13.06861 11:44
  • Litecoin 2272.67 75056483.233471 % -1.35777 11:44
  • Bittensor 21301 7381023 % 11.56868 11:44
  • Aptos 295.54 503009189.74241 % 0.558 11:44
  • Pepe 0.00035016 4.2069E+14 % 9.50904 11:44
  • Wrapped eETH 88334 1570060.8257812 % 1.69744 11:44
  • Internet Computer 283.04 471648202.26965 % 0.5325 11:44
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.75 2609959126.672 % 6.00826 11:44
  • Kaspa 4.84 24861827053.519 % -3.42907 11:44
  • POL (ex-MATIC) 13.11 7535601674.558 % 0.68266 11:44
  • Ethereum Classic 640.42 149040091.21324 % 0.4 11:44
  • Stellar 3.15 29708118790.659 % -0.05405 11:44
  • Monero 4959.64 18446744.07371 % -3.9223 11:44
  • Stacks 61.14 1492065729.6685 % -0.93386 11:44
  • First Digital USD 34.27 2616235583.37 % 0.40002 11:44
  • dogwifhat 89.42 998926392 % 15.27392 11:44
  • OKB 1426.45 60000000 % 0.65286 11:44
  • Ethena USDe 34.22 2478622467.2833 % 0.36218 11:44
  • Immutable 50.98 1605299431.3898 % -1.43883 11:44
  • Aave 5063.38 14951347.938976 % 0.43207 11:44
  • Filecoin 127.64 591155302 % 2.45959 11:44
  • Cronos 2.72 27011220388.836 % 0.15832 11:44
  • Render 185.73 392459381.45549 % -1.30641 11:44
  • Optimism 57.09 1255070491 % 4.63603 11:44
  • Injective 711.35 97727222.33 % 4.2288 11:44
  • Hedera 1.84 37652680130.706 % 1.5719 11:44
  • Arbitrum 19.07 3617088312 % 1.34714 11:44
  • Mantle 20.62 3266841707.8368 % 1.46232 11:44
  • VeChain 0.800822 80985041177 % 2.39316 11:44
  • Fantom 22.29 2803634835.5266 % 3.84376 11:44
  • Cosmos Hub 157.71 390688369.81327 % 0.95343 11:44
  • THORChain 175.7 336747816 % 4.75348 11:44
  • WhiteBIT Coin 393.22 144118517.10815 % 0.25932 11:44
  • The Graph 5.74 9548531509.1655 % 4.38765 11:44
  • Bonk 0.00077116 69474461693558 % 9.88484 11:44
  • Sei 14.85 3524861111 % 5.74971 11:44
  • Bitget Token 36.4 1400001000 % 0.0411 11:44
  • Popcat 48.71 979978669.96 % 11.75781 11:44
  • FLOKI 0.00479038 9689447938874 % 5.1439 11:44
  • Rocket Pool ETH 94191 488231.36530955 % 1.85842 11:44
  • Theta Network 45.53 1000000000 % 3.30738 11:44
  • Arweave 657.88 65454185.538151 % 0.85235 11:44
  • Maker 48222 874496.92566115 % -3.48564 11:44
  • Helium 245.73 170749502.25903 % 1.45462 11:44
  • MANTRA 49.34 850136119.15 % 6.58319 11:44
  • Mantle Staked Ether 87931 474005.79529326 % 1.68663 11:44
  • Pyth Network 11.41 3624988786.4386 % -1.5918 11:44
  • Celestia 186.91 214906541.44837 % 5.47325 11:44
  • Solv Protocol SolvBTC 2153830 18627.268974383 % 1.86767 11:44
  • Gate 303.21 128060017.17436 % 2.15919 11:44
  • Jupiter 26.78 1350000000 % 1.5283 11:44
  • Algorand 4.34 8282748611.838 % -0.01209 11:44
  • Ondo 24.95 1436606124.1075 % 2.25794 11:44
  • Polygon 13.03 2736713189.1228 % 0.68784 11:44
  • Quant 2351.86 14544176.164091 % 0.14263 11:44
  • Worldcoin 66.3 508603272.74185 % 4.09987 11:44
  • Lido DAO 37.34 895280831.1785 % 3.20591 11:44
  • KuCoin 273.34 120406971.14608 % 1.78489 11:44
  • JasmyCoin 0.679688 48419999999.306 % 1.49088 11:44
  • Bitcoin SV 1575.29 19766725 % 0.79866 11:44
  • BitTorrent 3.18E-5 9.68246428571E+14 % 1.04624 11:44
  • Brett 3 9910164341.1851 % 7.50478 11:44
  • Conflux 6.55 4525873734.0442 % 5.67866 11:44
  • Core 32.29 913800900.27039 % 2.43774 11:44
  • Wormhole 11.35 2577873594 % -2.47138 11:43
  • Flow 18.74 1536086728.2085 % -0.47504 11:44
  • Fasttoken 86.91 328930661.97373 % 0.43157 11:44
  • ether.fi Staked ETH 83598 342293.91203827 % 1.24285 11:44
  • GALA 0.716357 39480500801.21 % 5.70012 11:44
  • Beam 0.538758 51660007768 % -0.3223 11:44
  • Notcoin 0.270529 102474422538.64 % 7.85206 11:44
  • Renzo Restaked ETH 85873 320085.49435911 % 1.81355 11:44
  • Ethena 9.92 2746875000 % 0.86783 11:44
  • Aerodrome Finance 42.17 641657000.25256 % 7.20442 11:44
  • Klaytn 4.58 5806693656.9481 % 2.20033 11:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casibomcasibomjojobet girişHOLİGANBETjojobetCasibomcasibom güncelholiganbetCasibomholiganbet girişcasibom girişCasibomjojobetcasibomcasibomcasibom girişCASİBOMholiganbet güncelizmir escortjojobet girişCasibom Girişcasibomcasibom güncel girişcasibom güncelcasibomCasibom