DOLAR

32,3411$% 0.18

EURO

35,2076% 0.04

GRAM ALTIN

2.247,59%0,20

ÇEYREK ALTIN

4.076,00%0,07

TAM ALTIN

16.551,00%0,06

BİST100

8.718,11%-1,25

BİTCOİN

2141903฿%-1.89853

Öğle Vakti a 12:49
Hatay HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

RAMAZAN AYI İSKENDERUN İMSAKİYE

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
1 02.04.2022 Cumartesi 04:52 06:13 12:44 16:17 19:05 20:20
2 03.04.2022 Pazar 04:51 06:12 12:44 16:18 19:06 20:22
3 04.04.2022 Pazartesi 04:49 06:11 12:43 16:18 19:06 20:23
4 05.04.2022 Salı 04:47 06:09 12:43 16:18 19:07 20:24
5 06.04.2022 Çarşamba 04:46 06:08 12:43 16:18 19:08 20:25
6 07.04.2022 Perşembe 04:44 06:06 12:43 16:18 19:09 20:26
7 08.04.2022 Cuma 04:42 06:05 12:42 16:19 19:10 20:27
8 09.04.2022 Cumartesi 04:41 06:03 12:42 16:19 19:11 20:28
9 10.04.2022 Pazar 04:39 06:02 12:42 16:19 19:12 20:29
10 11.04.2022 Pazartesi 04:38 06:01 12:41 16:19 19:12 20:30
11 12.04.2022 Salı 04:36 05:59 12:41 16:19 19:13 20:31
12 13.04.2022 Çarşamba 04:34 05:58 12:41 16:20 19:14 20:32
13 14.04.2022 Perşembe 04:33 05:56 12:41 16:20 19:15 20:33
14 15.04.2022 Cuma 04:31 05:55 12:40 16:20 19:16 20:34
15 16.04.2022 Cumartesi 04:29 05:54 12:40 16:20 19:17 20:36
16 17.04.2022 Pazar 04:28 05:52 12:40 16:20 19:18 20:37
17 18.04.2022 Pazartesi 04:26 05:51 12:40 16:21 19:18 20:38
18 19.04.2022 Salı 04:24 05:50 12:40 16:21 19:19 20:39
19 20.04.2022 Çarşamba 04:23 05:48 12:39 16:21 19:20 20:40
20 21.04.2022 Perşembe 04:21 05:47 12:39 16:21 19:21 20:41
21 22.04.2022 Cuma 04:20 05:46 12:39 16:21 19:22 20:42
22 23.04.2022 Cumartesi 04:18 05:45 12:39 16:21 19:23 20:44
23 24.04.2022 Pazar 04:16 05:43 12:39 16:21 19:24 20:45
24 25.04.2022 Pazartesi 04:15 05:42 12:38 16:22 19:25 20:46
25 26.04.2022 Salı 04:13 05:41 12:38 16:22 19:25 20:47
26 27.04.2022 Çarşamba 04:12 05:40 12:38 16:22 19:26 20:48

Kadir Gecesi

27 28.04.2022 Perşembe 04:10 05:39 12:38 16:22 19:27 20:50
28 29.04.2022 Cuma 04:09 05:37 12:38 16:22 19:28 20:51
29 30.04.2022 Cumartesi 04:07 05:36 12:38 16:22 19:29 20:52
30 01.05.2022 Pazar 04:06 05:35 12:37 16:22 19:30 20:53

02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Bayram Namazı : 06:12

Hatay Drone Çekimi Hatay Tanıtım Filmi
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Meteoroloji’den Toz Taşınımı ile İlgili Değerlendirme

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.