16 Ağustos 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
İMSAK | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI | |
13.04.2021 | 04:34 | 12:41 | 16:20 | 19:14 | 20:32 |
14.04.2021 | 04:32 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:34 |
15.04.2021 | 04:31 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:35 |
16.04.2021 | 04:29 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:36 |
17.04.2021 | 04:27 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:37 |
18.04.2021 | 04:26 | 12:40 | 16:21 | 19:19 | 20:38 |
19.04.2021 | 04:24 | 12:38 | 16:21 | 19:20 | 20:39 |
20.04.2021 | 04:22 | 12:38 | 16:21 | 19:21 | 20:40 |
21.04.2021 | 04:21 | 12:38 | 16:21 | 19:22 | 20:42 |
22.04.2021 | 04:19 | 12:38 | 16:21 | 19:23 | 20:43 |
23.04.2021 | 04:18 | 12:38 | 16:22 | 19:24 | 20:44 |
24.04.2021 | 04:16 | 12:38 | 16:22 | 19:25 | 20:45 |
25.04.2021 | 04:15 | 12:38 | 16:22 | 19:26 | 20:46 |
26.04.2021 | 04:13 | 12:38 | 16:22 | 19:27 | 20:47 |
27.04.2021 | 04:11 | 12:38 | 16:22 | 19:27 | 20:49 |
28.04.2021 | 04:10 | 12:38 | 16:22 | 19:28 | 20:50 |
29.04.2021 | 04:08 | 12:38 | 16:22 | 19:29 | 20:51 |
30.04.2021 | 04:07 | 12:38 | 16:22 | 19:29 | 20:53 |
1.05.2021 | 04:05 | 12:37 | 16:23 | 19:30 | 20:54 |
2.05.2021 | 04:04 | 12:37 | 16:23 | 19:31 | 20:55 |
3.05.2021 | 04:02 | 12:37 | 16:23 | 19:32 | 20:56 |
4.05.2021 | 04:01 | 12:37 | 16:23 | 19:33 | 20:57 |
5.05.2021 | 03:59 | 12:37 | 16:23 | 19:34 | 20:59 |
6.05.2021 | 03:58 | 12:37 | 16:23 | 19:35 | 21:00 |
7.05.2021 | 03:56 | 12:37 | 16:23 | 19:35 | 21:01 |
8.05.2021 | 03:55 | 12:37 | 16:24 | 19:36 | 21:02 |
9.05.2021 | 03:54 | 12:37 | 16:24 | 19:37 | 21:03 |
10.05.2021 | 03:52 | 12:37 | 16:24 | 19:38 | 21:05 |
11.05.2021 | 03:52 | 12:37 | 16:24 | 19:39 | 21:06 |
12.05.2021 | 03:50 | 12:37 | 16:24 | 19:40 | 21:07 |
08 MAYIS 2021 KADİR GECESİ
İTSO Yönetimi Dinamik Denetimle ilgili Esnafları Bilgilendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.